格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 8月22日
2023-08-23 06:09:39
格隆汇
(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,鼎亿集团投资(00508),金力永磁(06680),浙江世宝(01057),泰格医药(03347),洪九果品(06689)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,45.03%,7.51%,1.17%,0.84%,0.75%。此外,恒生中国企业(02828),南方恒生科技(03033),盈富基金(02800),国联证券(01456),环球新材国际(06616)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-8.60%,-1.47%,-1.32%,-0.68%,-0.52%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
鼎亿集团投资(00508) | 45.03% | 50.0287% | 0.000 | 0.00 |
金力永磁(06680) | 7.51% | 19.42% | 162.589 | 1517.96 |
浙江世宝(01057) | 1.17% | 42.3706% | 10.595 | 109.60 |
泰格医药(03347) | 0.84% | 23.1683% | 143.439 | 291.76 |
洪九果品(06689) | 0.75% | 1.7913% | 63.681 | 868.14 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -8.60% | 0.63% | -4043.254 | -7165.24 |
南方恒生科技(03033) | -1.47% | 24.86% | -98.758 | -10427.68 |
盈富基金(02800) | -1.32% | 0.29% | -6057.931 | -36031.25 |
国联证券(01456) | -0.68% | 45.7525% | -7.988 | -226.05 |
环球新材国际(06616) | -0.52% | 14.3238% | 5.752 | 77.40 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。