电力设备行业资金流出榜:隆基绿能、TCL中环等净流出资金居前
2023-08-08 16:39:01
证券时报网
(资料图片仅供参考)
沪指8月8日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为0.92%、0.64%。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为1.45%、1.16%。电力设备行业今日下跌0.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出251.41亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金14.91亿元;建筑装饰行业净流入资金1.15亿元;石油石化行业净流入资金8315.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为42.48亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
电力设备行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流出30.21亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有83只,涨停的有1只;下跌的有248只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金8328.71万元,紧随其后的是天赐材料、华光环能,净流入资金分别为3235.55万元、1462.73万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金居前的有隆基绿能、TCL中环、百利电气,净流出资金分别为4.56亿元、1.25亿元、1.05亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.26 | 0.39 | 8328.71 |
002709 | 天赐材料 | 0.73 | 0.72 | 3235.55 |
600475 | 华光环能 | 3.10 | 1.00 | 1462.73 |
601865 | 福莱特 | 0.37 | 0.43 | 1252.40 |
300286 | 安科瑞 | 5.00 | 2.50 | 1218.93 |
300116 | 保力新 | 1.72 | 5.26 | 1205.53 |
600458 | 时代新材 | 0.53 | 1.01 | 942.62 |
301120 | 新特电气 | 2.62 | 6.32 | 942.29 |
603026 | 胜华新材 | 0.85 | 0.68 | 936.57 |
600537 | 亿晶光电 | 0.92 | 2.34 | 843.26 |
603806 | 福斯特 | -1.94 | 0.38 | 761.00 |
301456 | 盘古智能 | 2.32 | 14.24 | 741.17 |
002733 | 雄韬股份 | 0.92 | 2.32 | 688.71 |
300827 | 上能电气 | 0.00 | 5.20 | 686.66 |
300001 | 特锐德 | 0.30 | 0.73 | 677.12 |
688516 | 奥特维 | -0.43 | 1.59 | 665.96 |
301292 | 海科新源 | 6.05 | 19.94 | 657.96 |
301152 | 天力锂能 | -1.70 | 12.92 | 553.34 |
605196 | 华通线缆 | -0.24 | 2.53 | 529.41 |
002270 | 华明装备 | 1.46 | 1.10 | 524.87 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -0.92 | 1.52 | -45625.11 |
002129 | TCL中环 | -1.86 | 0.70 | -12502.59 |
600468 | 百利电气 | -10.05 | 16.02 | -10451.83 |
688063 | 派能科技 | -7.42 | 9.58 | -9672.87 |
000821 | 京山轻机 | -2.73 | 4.01 | -8962.75 |
603606 | 东方电缆 | -5.31 | 2.73 | -8208.21 |
002459 | 晶澳科技 | -1.09 | 0.73 | -7730.75 |
300068 | 南都电源 | -2.99 | 2.55 | -6462.47 |
600482 | 中国动力 | -3.68 | 1.13 | -6374.55 |
600089 | 特变电工 | -0.91 | 0.53 | -5700.52 |
300751 | 迈为股份 | -2.68 | 1.32 | -5403.70 |
300274 | 阳光电源 | 1.83 | 2.52 | -5346.30 |
300438 | 鹏辉能源 | -4.51 | 3.25 | -5319.55 |
002610 | 爱康科技 | -1.87 | 2.53 | -5309.22 |
300763 | 锦浪科技 | -2.95 | 2.93 | -5105.87 |
600732 | 爱旭股份 | -1.32 | 0.87 | -4746.76 |
300035 | 中科电气 | -4.80 | 5.92 | -4744.89 |
600438 | 通威股份 | -0.34 | 0.37 | -4148.11 |
688032 | 禾迈股份 | -4.27 | 2.82 | -3976.15 |
300510 | 金冠股份 | -2.85 | 8.01 | -3740.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。